圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67389/67322D | 130.175mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
67389/67322DC | 130.175mm | 196.85mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
797/792CD | 130mm | 206.375mm | 107.95mm | TDO(雙列(liè)雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
95512/95927CD | 129.975mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
H127747/H127715AD | 129.967mm | 229.873mm | 150.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
H127746/H127715AD | 129.967mm | 229.873mm | 150.04mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
H127747/H127715D | 129.967mm | 229.873mm | 150mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
799/792CD | 128.588mm | 206.375mm | 107.95mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
HM926749/HM926710D | 127.792mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
95500/95927CD | 127mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM926747/HM926710D | 127mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
HH221432/HH221410DC | 87.312mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
841/834D | 85.725mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
596-S/592D | 87.312mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
677/672D | 85.725mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
L217847/L217810D | 87.312mm | 123.825mm | 50.797mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼