圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495AS/492A | 77.788mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42690/42620 | 77.788mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34307/34478 | 77.788mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34306/34478 | 77.788mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM814849/LM814814 | 77.788mm | 120.65mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM814849/LM814810 | 77.788mm | 117.475mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HH221430/HH221410 | 76.2mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
33891/33821 | 52.388mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33890/33821 | 52.388mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3767/3730 | 52.388mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3767/3720 | 52.388mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
377A/3720 | 52.388mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
377/3730 | 52.388mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
377/3720 | 52.388mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
377A/374 | 52.388mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
377/374 | 52.388mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼