圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44156/44348 | 39.688mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3386/3328 | 39.688mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3382/3328 | 39.688mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26880/26821 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3386/3331 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
3386/3320 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3382/3331 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3382/3320 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26881/26830 | 39.688mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26881/26820 | 39.688mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
26880/26830 | 39.688mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
26880/26820 | 39.688mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3386/3339 | 39.688mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26881/26824 | 39.688mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3386/3325 | 39.688mm | 79.974mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
34300/34500 | 76.2mm | 127mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼(mǎ)