圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖(tú)片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375-S/374 | 50.4mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
375/374 | 50.8mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
28580/28523 | 50.8mm | 92.075mm | 27.78mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28580/28521 | 50.8mm | 92.075mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
370A/362 | 50.8mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
368A/362 | 50.8mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
368/363 | 50.8mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1755/1729X | 22.225mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
1380/1329 | 22.225mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
1755/1729 | 22.225mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1380/1328 | 22.225mm | 52.388mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
1755/1730 | 22.225mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
07087X/07205 | 22.225mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
1380/1329 | 22.225mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M12648/M12610 | 22.225mm | 50.005mm | 17.526mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
07087X/07205 | 22.225mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼