圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25590/25523 | 45.618mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
25590/25520 | 45.618mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM603049/LM603015 | 45.242mm | 79.974mm | 21.43mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM603049/LM603014 | 45.242mm | 79.974mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM603049/LM603012 | 45.242mm | 77.788mm | 21.43mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM603049/LM603011 | 45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM603049AS/LM603011 | 45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A5069-A5144 | 17.455mm | 36.525mm | 11.112mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
4C-6 | 17.462mm | 44.45mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05066-05185 | 16.993mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM11749-LM11710 | 17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
A6167-A6157 | 16.993mm | 39.992mm | 12.014mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A5069-A5144 | 17.455mm | 36.525mm | 11.112mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A6067-A6057A | 16.993mm | 39.982mm | 12.014mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05066-05185 | 16.993mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM81649-HM81610 | 15.987mm | 46.975mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼