圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09062/09195 | 15.875mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
21063/21212 | 15.875mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
05062/05185 | 15.875mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
09062/09194 | 15.875mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
17580/17520 | 15.875mm | 42.862mm | 16.67mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
09062/09195 | 15.875mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
11590/11520 | 15.875mm | 42.862mm | 14.288mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05062/05185 | 15.875mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
03062/03162 | 15.875mm | 41.275mm | 14.288mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17580/17520 | 15.875mm | 42.862mm | 16.67mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
A6062/A6157 | 15.875mm | 39.992mm | 12.014mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
11590/11520 | 15.875mm | 42.862mm | 14.288mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
32972/32972 | 360mm | 480mm | 76mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
32956/32956 | 280mm | 380mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32944/32944 | 220mm | 300mm | 51mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32940/32940 | 200mm | 280mm | 51mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)