圓錐滾子軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2984A/2924 | 46.038mm | 85mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2984/2924 | 46.038mm | 85mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
359-S/354A | 46.038mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
365A/362A | 41.275mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3585/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
419/414 | 41.275mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3577/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44162/44348 | 41.275mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3585/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3877A/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3577/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3880/3821 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3880/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3877A/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤(kūn)路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼