圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負(fù)荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L432348/L432310 | 158.75mm | 205.583mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
H936340/H936316 | 155.575mm | 342.9mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H936340/H936313 | 155.575mm | 336.55mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H936340/H936310 | 155.575mm | 330.2mm | 85.725mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
HH234049/HH234018 | 152.4mm | 317.5mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HH234049/HH234010 | 152.4mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH234048/HH234010 | 152.4mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE450601/451212 | 152.4mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE217060/217112 | 152.4mm | 285.75mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE107060/107105 | 152.4mm | 268.288mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
99600/99100 | 152.4mm | 254mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
99600/99097 | 152.4mm | 249.974mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
81600/81962 | 152.4mm | 244.475mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM330448/LM330410 | 152.4mm | 203.2mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L730649/L730610 | 152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02878/02820 | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)