圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440/432 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
33880/33821 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
49151/49368 | 38.1mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
M38549/M38511 | 34.925mm | 65.987mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48549X/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48548/LM48511A | 34.925mm | 65.088mm | 21.082mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM48548/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48549X/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48548A/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM48549/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44131/44348 | 33.338mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48548/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
335-S/3320 | 33.338mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM48548A/LM48510 | 34.925mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
335-S/332 | 33.338mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44131/44348 | 33.338mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上(shàng)海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼