圓錐滾子軸(zhóu)承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375-S/372A | 50.4mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
385A/382 | 50.8mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
375/372A | 50.8mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
385A/382-S | 50.8mm | 96.838mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385A/382A | 50.8mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
375-S/372A | 50.4mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3780/3726 | 50.8mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
JM207049A/JM207010 | 55mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM506849A/JLM506811 | 55mm | 90mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM506849/JLM506810 | 55mm | 90mm | 23mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JLM506849A/JLM506810 | 55mm | 90mm | 23mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
6381/6320 | 54.987mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
538/533A | 54.987mm | 103.188mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM807048/HM807010 | 54.487mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
78215C/78551 | 53.975mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
78214C/78551 | 53.975mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼