圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6475/6420 | 63.5mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HH914447/HH914412 | 63.5mm | 177.8mm | 56.642mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
78250/78551 | 63.5mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
745-S/742 | 63.5mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715336/H715310 | 63.5mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
6475/6420 | 63.5mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715336/H715311 | 63.5mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
78250/78551 | 63.5mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H414236/H414210 | 63.5mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
H715336/H715310 | 63.5mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
H414235/H414210 | 63.5mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715336/H715311 | 63.5mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
639/632 | 63.5mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H414236/H414210 | 63.5mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
78248C/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM813840/HM813810 | 55.562mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼