圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉(zhuǎn)速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25578/25522 | 42.862mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25576/25521 | 42.862mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25578/25523 | 42.862mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25578/25520 | 42.862mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
22780/22720 | 42.862mm | 82.55mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
22168/22325 | 42.862mm | 82.55mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
12168/12303 | 42.862mm | 76.992mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67390/67320 | 133.35mm | 203.2mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
67391/67322 | 133.35mm | 196.85mm | 46.038mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
67390/67322 | 133.35mm | 196.85mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
48385/48320 | 133.35mm | 190.5mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L327249/L327210 | 133.35mm | 177.008mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL327049/LL327010 | 133.35mm | 173.038mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
799A/792 | 130.175mm | 206.375mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67389/67320 | 130.175mm | 203.2mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67389/67322 | 130.175mm | 196.85mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區(qū)海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼