圓錐滾子(zǐ)軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖(tú)片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09078/09195 | 19.05mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09074/09195 | 19.05mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09067/09195 | 19.05mm | 49.225mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
05075/05185 | 19.05mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM11949/LM11910 | 19.05mm | 45.237mm | 15.494mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4A/6 | 19.05mm | 44.45mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A6075/A6162 | 19.05mm | 41.275mm | 11.905mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
A6075/A6157 | 19.05mm | 39.992mm | 12.014mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1774/1729 | 19.004mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
05068/05175 | 17.462mm | 44.45mm | 15.494mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4C/6 | 17.462mm | 44.45mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM11749/LM11710 | 17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A5069/A5144 | 17.455mm | 36.525mm | 11.112mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05066/05185 | 16.993mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
A6067/A6157 | 16.993mm | 39.992mm | 12.014mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15580/15520 | 26.987mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼