圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570/562 | 68.262mm | 130.048mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
570/563 | 68.262mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
560-S/552A | 68.262mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
560-S/552 | 68.262mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
560-S/552-S | 68.262mm | 123.825mm | 34.912mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33269/33472 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
480/473 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
480/472 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
480/472A | 68.262mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
399AS/3920 | 68.262mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
399A/3920 | 68.262mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13685/13624 | 38.1mm | 69.969mm | 21.996mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13685A/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13686/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 26.195mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
13685A/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13686/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維(wéi)碼