圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷(hé) | 疲勞(láo)載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H913849/H913810 | 69.85mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6484/6420 | 69.85mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
655/653 | 69.85mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
6454/6420 | 69.85mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM914545/HM914510 | 69.85mm | 146.05mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H913849/H913810 | 69.85mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715344/H715310 | 69.85mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
655/653 | 69.85mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
643/632 | 69.85mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM914545/HM914510 | 69.85mm | 146.05mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
643/633 | 69.85mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715344/H715310 | 69.85mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813846/HM813811 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
643/632 | 69.85mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM813846/HM813810 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
643/633 | 69.85mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼