
圓錐(zhuī)滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5356/5335 | 44.45mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 460/453X | 44.45mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 527/522 | 44.45mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 45280/45220 | 44.45mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 49577/49520 | 44.45mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5356/5335 | 44.45mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 49576/49520 | 44.45mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 527/522 | 44.45mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| 53177/53398 | 44.45mm | 101.6mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 49577/49520 | 44.45mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 53176/53398 | 44.45mm | 101.6mm | 30.958mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2793/2720 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 23690/23620 | 34.925mm | 73.025mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 2786/2729 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2793/2735X | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2786/2720 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維(wéi)碼