圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45287/45221 | 53.975mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
389A/382 | 53.975mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45287/45220 | 53.975mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
389A/382A | 53.975mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
389A/383A | 53.975mm | 100mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33895/33822 | 53.975mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
389A/382 | 53.975mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
33895/33821 | 53.975mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
389A/382A | 53.975mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM806649/LM806610 | 53.975mm | 88.9mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33895/33822 | 53.975mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L507945/L507910 | 53.975mm | 87.312mm | 18.258mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
33895/33821 | 53.975mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
55206/55443 | 52.388mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM806649/LM806610 | 53.975mm | 88.9mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
540/532A | 52.388mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼