圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑(jìng) | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動(dòng)負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M249732/M249710 | 228.6mm | 358.775mm | 71.438mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
96900/96140 | 228.6mm | 355.6mm | 68.262mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM746646/HM746610 | 228.6mm | 355.6mm | 69.85mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
88900/88128 | 228.6mm | 327.025mm | 52.388mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE130902/131400 | 228.6mm | 355.6mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
88900/88126 | 228.6mm | 320.675mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
96900/96140 | 228.6mm | 355.6mm | 68.262mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE113091/113170 | 228.46mm | 431.8mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
88900/88128 | 228.6mm | 327.025mm | 52.388mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE113089/113170 | 228.397mm | 431.8mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
88900/88126 | 228.6mm | 320.675mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE430888/431575 | 225.425mm | 400.05mm | 88.9mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE113091/113170 | 228.46mm | 431.8mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE130889/131400 | 225.425mm | 355.6mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE113089/113170 | 228.397mm | 431.8mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM844049/LM844010 | 223.838mm | 295.275mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼