圓錐滾子軸(zhóu)承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H924045/H924010 | 111.125mm | 214.312mm | 55.562mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
67434/67675 | 110.332mm | 171.45mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71437/71750 | 111.125mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
942/932 | 110mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
67437/67675 | 111.125mm | 171.45mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JHM522649A/JHM522610 | 110mm | 180mm | 47mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67434/67675 | 110.332mm | 171.45mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM822049/JM822010 | 110mm | 165mm | 35mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
942/932 | 110mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64433/64700 | 109.992mm | 177.8mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JHM522649A/JHM522610 | 110mm | 180mm | 47mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM522549/LM522510 | 109.987mm | 159.987mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
JM822049/JM822010 | 110mm | 165mm | 35mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM522548/LM522510 | 109.987mm | 159.987mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
64433/64700 | 109.992mm | 177.8mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
H924043/H924010 | 110mm | 214.312mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區(qū)海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼