圓錐滾子軸承
軸承型(xíng)號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM501349/LM501311 | 41.275mm | 73.431mm | 23.012mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM501349A/LM501310 | 41.275mm | 73.431mm | 19.558mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM501349/LM501314 | 41.275mm | 73.431mm | 21.43mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
18590/18520 | 41.275mm | 73.025mm | 16.667mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM501349/LM501310 | 41.275mm | 73.431mm | 19.558mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM300848/LM300811 | 41.275mm | 67.975mm | 17.5mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM501349A/LM501310 | 41.275mm | 73.431mm | 19.558mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
XKA32008XF/Y32008XZ | 41mm | 68mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
32220/32220 | 100mm | 180mm | 49mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32219/32219 | 95mm | 170mm | 45.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30220/30220 | 100mm | 180mm | 37mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
30219/30219 | 95mm | 170mm | 34.5mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
33020/33020 | 100mm | 150mm | 39mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
XAA33019/Y33019 | 95mm | 145mm | 39mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
32219/32219 | 95mm | 170mm | 45.5mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
33118/33118 | 90mm | 150mm | 45mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維(wéi)碼