圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14124/14277 | 31.75mm | 69.012mm | 22.385mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
14124/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14125A/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
14124/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14125A/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
23491/23420 | 31.75mm | 68.262mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
14124/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88046/M88010 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1775/1729 | 19.05mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
21075/21212 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
21075A/21212 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09074/09194-S | 19.05mm | 52.883mm | 20.241mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
21075/21213 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09067/09194-S | 19.05mm | 52.883mm | 18.43mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
21075/21212 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM11949/LM11919 | 19.05mm | 52.8mm | 18.034mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼