圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6459/6424 | 70mm | 150mm | 54mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JF7049/JF7010 | 70mm | 130mm | 43mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6459/6420 | 70mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JF7049A/JF7010 | 70mm | 130mm | 43mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JW7049/JW7010 | 70mm | 140mm | 39mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
570X/562X | 70mm | 130mm | 36.937mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JF7049/JF7010 | 70mm | 130mm | 43mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
484/472X | 70mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
570X/562X | 70mm | 130mm | 36.937mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
484/472A | 70mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
484/472X | 70mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JM612949/JM612910 | 70mm | 115mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34275/34478 | 70mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM813049/JLM813010 | 70mm | 110mm | 26mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
484/472A | 70mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JP7049/JP7010 | 70mm | 110mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼(mǎ)