
圓錐(zhuī)滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞(láo)載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621/612 | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39578/39520 | 53.975mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 66212/66462 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 4595/4536 | 53.975mm | 111.125mm | 38.895mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 66212/66461 | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 539A/532A | 53.975mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39578/39520 | 53.975mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 539/534 | 53.975mm | 110mm | 34.13mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 4595/4536 | 53.975mm | 111.125mm | 38.895mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 456/454 | 53.975mm | 110mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 539A/532A | 53.975mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 539A/532X | 53.975mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| M268730/M268710 | 381mm | 590.55mm | 114.3mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| M252349/M252310 | 269.875mm | 381mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| HM266447/HM266410 | 381mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| H852849/H852810 | 266.7mm | 444.5mm | 120.65mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢

微信二維碼