圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36690/36626 | 146.05mm | 203.2mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL529749/LL529710 | 146.05mm | 188.12mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
36691/36620 | 146.05mm | 193.675mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM231136/HM231115 | 142.875mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
36690/36620 | 146.05mm | 193.675mm | 28.575mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
82562A/82950 | 142.875mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL529749/LL529710 | 146.05mm | 188.12mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
82562A/82931 | 142.875mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM231136/HM231115 | 142.875mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
73562/73875 | 142.875mm | 222.25mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
82562A/82950 | 142.875mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
48685/48620 | 142.875mm | 200.025mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
82562A/82931 | 142.875mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
48684/48620 | 142.875mm | 200.025mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
73562/73875 | 142.875mm | 222.25mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
36686/36620 | 142.875mm | 193.675mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼