圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48685/48620 | 142.875mm | 200.025mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JP14049/JP14010 | 140mm | 195mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
48684/48620 | 142.875mm | 200.025mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH234032/HH234010 | 139.7mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
36686/36620 | 142.875mm | 193.675mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH234031/HH234010 | 139.7mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JP14049/JP14010 | 140mm | 195mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH231649/HH231615 | 139.7mm | 295.275mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH234032/HH234010 | 139.7mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH231649/HH231610 | 139.7mm | 288.925mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH234031/HH234010 | 139.7mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
99550/99100 | 139.7mm | 254mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH231649/HH231615 | 139.7mm | 295.275mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM231132/HM231115 | 139.7mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH231649/HH231610 | 139.7mm | 288.925mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM231132/HM231110 | 139.7mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼