外球麵軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110KLL | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
1110KRR | 44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
RA110RRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1110KPPB4 | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1110KLLB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
1110KRRB | 42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1110KLL | 42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1110KRR | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
GRA110RRB | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1110KPPB4 | 42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1110KLLB | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1110KRRB | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
RAE40RR | 42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
E40KRR | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RAE40RRB | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
E40KPPB3 | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼