
調(diào)心滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/1250YMD | 1250mm | 1750mm | 500mm | YM型 | ![]()  | |||||
| 231/1180YMB | 1180mm | 1850mm | 500mm | YM型 | ![]()  | |||||
| 230/1250YMB | 1250mm | 1750mm | 375mm | YM型 | ![]()  | |||||
| 240/1180YMD | 1180mm | 1660mm | 475mm | YM型 | ![]()  | |||||
| 239/1250YMB | 1250mm | 1630mm | 280mm | YM型 | ![]()  | |||||
| 230/1180YMB | 1180mm | 1660mm | 355mm | YM型(xíng) | ![]()  | |||||
| 231/1180YMB | 1180mm | 1850mm | 500mm | YM型 | ![]()  | |||||
| 239/1180YMB | 1180mm | 1540mm | 272mm | YM型(xíng) | ![]()  | |||||
| 240/1180YMD | 1180mm | 1660mm | 475mm | YM型 | ![]()  | |||||
| 231/1120YMB | 1120mm | 1750mm | 475mm | YM型 | ![]()  | |||||
| 230/1180YMB | 1180mm | 1660mm | 355mm | YM型(xíng) | ![]()  | |||||
| 240/1120YMD | 1120mm | 1580mm | 462mm | YM型 | ![]()  | |||||
| 239/1180YMB | 1180mm | 1540mm | 272mm | YM型 | ![]()  | |||||
| 230/1120YMB | 1120mm | 1580mm | 345mm | YM型 | ![]()  | |||||
| 231/1120YMB | 1120mm | 1750mm | 475mm | YM型 | ![]()  | |||||
| 239/1120YMB | 1120mm | 1460mm | 250mm | YM型 | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)

微信(xìn)二維碼(mǎ)