調心滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度(dù) | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23188YMB | 440mm | 720mm | 226mm | YM型 | ![]() | |||||
24088YMB | 440mm | 650mm | 212mm | YM型 | ![]() | |||||
23088YMB | 440mm | 650mm | 157mm | YM型 | ![]() | |||||
23988YMB | 440mm | 600mm | 118mm | YM型 | ![]() | |||||
23284YMB | 420mm | 760mm | 272mm | YM型 | ![]() | |||||
24184YMB | 420mm | 700mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
23184YMB | 420mm | 700mm | 224mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
24084YMB | 420mm | 620mm | 200mm | YM型 | ![]() | |||||
23084YMB | 420mm | 620mm | 150mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
23984YMB | 420mm | 560mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
22380YMB | 400mm | 820mm | 243mm | YM型 | ![]() | |||||
23256YMB | 280mm | 500mm | 176mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
22256YMB | 280mm | 500mm | 130mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
24156YMB | 280mm | 460mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
23156YMB | 280mm | 460mm | 146mm | YM型 | ![]() | |||||
24056YMB | 280mm | 420mm | 140mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼