深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001-N | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6001-2RZ | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6001-2RS | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6001-ZZ | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
6001 | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6300-NR | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6300-N | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6300-2RZ | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6000-NR | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6000-N | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6000-2RZ | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6000-2RS | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6000-ZZ | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6000 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
6305h-zz-f | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6305h-2rs-f | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微(wēi)信(xìn)二維碼