深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷(hé) | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6305 | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 20.6 kN | 11.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6205-NR | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6205-N | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6205-2RZ | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6205-2RS | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6205-ZZ | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6205 | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6005-NR | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6005-N | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6005-2RZ | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6005-2RS | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6005-ZZ | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6005 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6304-NR | 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 15.9 kN | 7.8 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
6304-N | 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 15.9 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6304-2RS | 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 15.9 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二(èr)維碼