圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385/382A | 55mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM207049A/JM207010 | 55mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JM207049/JM207010A | 55mm | 95mm | 30mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM506849A/JLM506811 | 55mm | 90mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM207049/JM207010 | 55mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
JLM506849/JLM506810 | 55mm | 90mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JM207049A/JM207010 | 55mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
JLM506849A/JLM506810 | 55mm | 90mm | 23mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
687/674 | 101.6mm | 171.45mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
52400/52638 | 101.6mm | 161.925mm | 39.688mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
687/672A | 101.6mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
52400/52637 | 101.6mm | 161.925mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
687/672 | 101.6mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
52400/52630X | 101.6mm | 160mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
52400/52638 | 101.6mm | 161.925mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
52400/52618 | 101.6mm | 157.162mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號(hào)1幢
微信二(èr)維碼